项目名称 | 成交均价(元/m2) |
汨罗山湖海上城 | 5128 |
正则名郡 | 5562 |
盛腾西湖首府 | 5481 |
汨罗友阿悦玺 | 5235 |
罗城中央广场 | 5143 |
港鑫龙城三期 | 5139 |
欢乐水岸 | 5087 |
金江学府 | 5046 |
汨罗东投·太阳城一期 | 5016 |
大汉龙城 | 4890 |
汨罗碧桂园天樾 | 4888 |
合一府 | 4872 |
汨罗市锦湘佳园二期 | 4830 |
美景家园 | 4661 |
金科集美览秀 | 4596 |
学府华庭 | 4550 |
东泰汨罗壹号 | 4461 |
滨江花园 | 4078 |
汨罗碧桂园 | 3984 |
港鑫龙城一期 | 3800 |
弼时金山商业街项目 | 3745 |
弼时新农商业街二期 | 3643 |
中科春天智慧孵化中心 | 3425 |
枫岭悦府 | 3264 |
新市镇黄金佳园 | 3157 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本版块数据非全部楼盘;
3、本数据仅供参考,最终以汨罗市住房和城乡建局、汨罗市住房保障服务中心、汨罗市不动产登记中心等单位官方数据为准。